Тележки-шпильки для противней, для подносов и гастроемкостей
Шкафы для печей
Тележки-шпильки из нержавеющей стали aisi 430 и тележки-шпильки из стали для ротационных печей и других целей
Сборно-разборные и цельносварные конструкции шпилек с колесами
Шпильки: типовые изделия из нержавеющей стали и из стали (любой размер)
Тележки-шпильки и шкафы — описание назначения | Модель | Габариты |
Для подносов (12 уровней подносов 420х300, расстояние между направляющими 120 мм) | ||
Для подносов (12 уровней подносов 450х355, расстояние между направляющими 120 мм) | ||
Для посудных кассет (6 уровней пос. кассет 500х500х100, расстояние между направляющими 240 мм) | ||
Для противней (12 уровней противней 600х400, расстояние между направляющими 120 мм) | ШП-66/41 | 660х410х1760 |
Для противней (12 уровней противней 470х580, расстояние между направляющими 120 мм) | ШП-53/59 | 530х590х1760 |
Для гастроемкостей (12 уровней гастроемкостей GN 1/1 (530х325 мм), расстояние между направляющими 120 мм) | ШП-59/33 | 590х335х1760 |
Для гастроемкостей (12 уровней гастроемкостей GN 2/1 (650х530 мм) и GN 1/1 (530х325 мм), расстояние между направляющими 120 мм) | ШП-59/66 | 590х660х1760 |
Для хранения и транспортировки противней, гастроемкостей и подносов с пищевыми продуктами и кондитерскими изделиями | ШП-51/36 | 510х365х1760 |
ШП-48/31 | 480х310х1760 | |
Универсальная для подносов (максимальный размер подносов 380х590мм, 12 уровней, расстояние между направляющими 120 мм) | ШП-45/60 | 450х600х1760 |
ШП-56/51 | 560х510х1760 | |
Для подносов (10 уровней, расст. между уровнями 135мм, размер полки 455х330мм) | ШП-50/33 | 505х330х1760 |
Для подносов (10 уровней, расст. между уровнями 135мм, размер полки 770х510мм) | ШП-82/51 | 820х510х1760 |
Для противней (12 уровней противней 600х400, расстояние между направляющими 120 мм) | ШПР-66/41 | 660х410х1760 |
Для противней (12 уровней противней 470х580, расстояние между направляющими 120 мм) | ШПР-53/59 | 530х590х1760 |
Для гастроемкостей (12 уровней гастроемкостей GN 1/1 (530х325 мм), расстояние между направляющими 120 мм) | ШПР-59/33 | 590х335х1760 |
Для гастроемкостей (12 уровней гастроемкостей GN 2/1 (650х530 мм) и GN 1/1 (530х325 мм), расстояние между направляющими 120 мм) | ШПР-59/66 | 590х660х1760 |
Для подносов (12 уровней подносов 450х355, расстояние между направляющими 120 мм) | ШПР-51/36 | 510х365х1760 |
Для подносов (12 уровней подносов 420х300, расстояние между направляющими 120 мм) | ШПР-48/31 | 480х310х1760 |
Для посудных кассет (6 уровней пос. кассет 500х500х100, расстояние между направляющими 240 мм) | ШПР-55/50 | 555х505х1760 |
Заявки на тележки и шкафы принимаются по электронной почте
info@osnastka-pro.ru
.
Тележка шпилька используются на кондитерских производствах, хлебопекарнях, на предприятиях общественного питания. Стеллаж изготавливается из профильной трубы. Конструктивные особенности и габаритные размеры тележек и шкафов различны, есть типовые варианты и варианты на заказ
Виды шпилек:
- тележки для противней (вмещают различное число противней для доставки выпечки)
- тележки для подносов (для перевозки подносов с блюдами и закусками)
- тележки для различных гастроемкостей (для складирования и перемещения посуды и приборов)
- тележки для ротационных печей (используют для выпечки в печах хлебопекарной продукции)
- тележки для заморозки и для холодильных камер (устанавливают противни для заморозки продукции)
- тележки для транспортировки (вмещают разное количество противней и оборудованы устойчивыми колесами)
- тележки для хлебных лотков